開催要項
コース案内
会場案内
交通規則
クーポン使用店舗
アクセス

申込方法
結果
ゲストランナー&招待選手
健康チェック
前回の様子
駐車場案内
トップページへ戻る

結果

第42回あかぎ大沼・白樺マラソン大会結果

5km男子(60歳以上)

順位 No 氏名 所属 出身地 タイム トップ差
1 3129 大木 勝行   埼玉県 0:20:25 0:00
2 3130 大澤 武志 荒砥走友会 群馬県 0:20:44 0:20
3 3131 廣瀬 哲 広信走友会 栃木県 0:21:34 1:09
4 3137 霜下 猛 沼田東小学校 群馬県 0:22:02 1:38
5 3136 橋本 春昭 藤岡クラブ 群馬県 0:22:13 1:48
6 3132 三田 好治 ハルスケ 埼玉県 0:23:29 3:05
7 3135 茂呂 典行 ふかやJOG倶楽部 埼玉県 0:23:37 3:13
8 3138 木下 功   埼玉県 0:23:38 3:13
9 3190 吉田 俊之 群馬日野自動車 群馬県 0:23:44 3:20
10 3134 渡辺 一郎 クン活RC 群馬県 0:24:22 3:58
11 3133 金子 裕光 おおたスポーツ学校 群馬県 0:25:49 5:24
12 3143 諸田 重雄 たちばなRC 群馬県 0:26:25 6:01
13 3146 山口 賢二郎   茨城県 0:26:28 6:03
14 3144 角田 正衛 吉祥寺酒ラン会 京都府 0:27:58 7:34
15 3145 大滝 章男   群馬県 0:28:19 7:55
16 3155 加藤 恵一 協和自動車 群馬県 0:28:33 8:09
17 3142 佐久間 貞吉 中村機器 栃木県 0:28:35 8:10
18 3166 堀江 清司 足利電装 栃木県 0:29:48 9:23
19 3148 藤野 徹 山郷クラブ 群馬県 0:30:07 9:43
20 3141 根岸 秀行 エスアールランナー 群馬県 0:30:12 9:48
21 3149 近藤 浩 月1ラン 栃木県 0:30:28 10:03
22 3158 大沢 頼章   埼玉県 0:30:48 10:24
23 3147 嶋田 龍二 チームNM 栃木県 0:30:50 10:26
24 3160 國見 隆哉 深谷SRC 埼玉県 0:30:58 10:34
25 3168 大井 利之 桃木川クラブ 群馬県 0:31:30 11:06
26 3181 船津 浩之   群馬県 0:32:36 12:11
27 3185 中島 茂夫   群馬県 0:33:38 13:14
28 3179 湯澤 治郎 バイオメディカ(ソ)株式会社 群馬県 0:34:14 13:49
29 3172 篠田 篤 下小出RCクラブ 群馬県 0:34:24 14:00
30 3157 金子 裕 埼玉サポセン 埼玉県 0:35:34 15:10
31 3156 青木 美廣 岩井陸競 茨城県 0:35:35 15:10
32 3153 若林 誠一 システムセイコー 群馬県 0:35:58 15:34
33 3188 柿沢 一雄 大海戸 栃木県 0:36:20 15:56
34 3187 宮下 直行   群馬県 0:36:23 15:59
35 3186 山崎 孝利 チームjam 群馬県 0:36:28 16:03
36 3174 篠原 清則   茨城県 0:37:10 16:46
37 3150 小島 哲治   群馬県 0:37:15 16:50
38 3162 氏原 満   群馬県 0:37:19 16:54
39 3171 岡 憲一   埼玉県 0:37:47 17:23
40 3165 新井 博   埼玉県 0:38:06 17:41
41 3161 岡 哲也   東京都 0:38:44 18:20
42 3169 長谷部 謙二   栃木県 0:39:23 18:59
43 3159 町田 茂 千サ菜サ美サ知?走快 群馬県 0:39:36 19:11
44 3184 栗本 久   群馬県 0:40:49 20:25
45 3189 金子 弘幸 タツミ紙工株式会社 群馬県 0:40:53 20:28
46 3164 狩野 繁之 寄生虫走ろう会 東京都 0:40:59 20:35
47 3167 小平 利男 トーテックス 埼玉県 0:41:05 20:41
48 3180 清水 正彦 プロメディカル 群馬県 0:41:24 21:00
49 3173 清藤 祐一   神奈川県 0:41:25 21:01
50 3175 広重 英臣 日立US 茨城県 0:42:12 21:48
51 3176 井上 康弘 七夕会ガヤ 群馬県 0:42:35 22:11
52 3178 臼倉 偕雄 取手ジョグ 茨城県 0:44:37 24:13
53 3183 中沢 次男   群馬県 0:44:54 24:30
54 3177 加藤 勝治   埼玉県 0:44:58 24:34
55 3170 橋本 義之 小此木クラブ 群馬県 0:45:17 24:53
56 3182 村田 義典 YM 群馬県 0:46:02 25:38
57 3163 武井 幸一   群馬県 0:48:39 28:14
  3128 大沼 和久 栃木陸協 栃木県    
  3139 村岡 勉 アロハRC 群馬県    
  3140 福田 裕樹 深谷SRC 埼玉県    
  3151 加藤 明弘   埼玉県    
  3152 柳井 淳   群馬県    
  3154 田貝 一郎 愛郷会 群馬県