開催要項
コース案内
会場案内
交通規則
クーポン使用店舗
アクセス

申込方法
結果
ゲストランナー&招待選手
健康チェック
前回の様子
駐車場案内
トップページへ戻る

結果

第42回あかぎ大沼・白樺マラソン大会結果

10km男子(50歳代)

順位 No 氏名 所属 出身地 タイム トップ差
1 2192 新井 拓也 坂鶴消防 埼玉県 0:38:30 0:00
2 2193 小菅 康志 ヤマダ陸上部後援会 群馬県 0:39:24 0:54
3 2195 小池 拓男 医療法人群馬会 群馬県 0:40:23 1:53
4 2194 寺崎 桂   群馬県 0:41:05 2:35
5 2208 岡野 博之 HRC 栃木県 0:41:16 2:46
6 2197 永井 和人   栃木県 0:41:19 2:49
7 2203 小池 信之   栃木県 0:42:27 3:57
8 2201 加藤 光一 楽走塾 群馬県 0:42:36 4:06
9 2329 上原 哲也 富士通フロンテック 群馬県 0:43:06 4:36
10 2207 後藤 和彦   群馬県 0:43:35 5:05
11 2199 御園 雅之   群馬県 0:43:42 5:12
12 2196 青木 守   群馬県 0:43:55 5:25
13 2239 今井 嘉博 たちばなRC 群馬県 0:44:39 6:09
14 2198 坂本 工   群馬県 0:45:06 6:36
15 2210 根岸 道昌 佐野走友会 栃木県 0:45:29 6:59
16 2213 村本 雅紀   群馬県 0:45:41 7:11
17 2204 板橋 徹   栃木県 0:45:50 7:20
18 2221 須佐 誠 TeamZERO&高崎KJ練 群馬県 0:46:02 7:32
19 2223 橋 雅人 前橋市役所 群馬県 0:46:11 7:41
20 2212 齋藤 稔   群馬県 0:46:25 7:56
21 2219 田中 道明 上州アスリートクラブ 群馬県 0:46:32 8:02
22 2218 大渕 賢一 KMZ.AC 群馬県 0:46:50 8:20
23 2214 菅谷 隆幸 群馬県庁 群馬県 0:47:50 9:20
24 2217 小暮 輝久 群馬県庁 群馬県 0:48:26 9:57
25 2264 中村 亨   群馬県 0:48:44 10:14
26 2248 星野 恵久   群馬県 0:49:11 10:41
27 2225 諸田 泰志 たちばなRC 群馬県 0:49:18 10:48
28 2224 大塚 博光   群馬県 0:49:21 10:51
29 2276 佐俣 喜与巳   群馬県 0:49:34 11:04
30 2295 高橋 芳武 不乱健酒多飲 埼玉県 0:49:43 11:13
31 2202 竹林 真樹 いすみ鉄道ねこ部&風呂部 千葉県 0:49:50 11:21
32 2243 中里 正文   埼玉県 0:49:56 11:26
33 2211 武末 博雄 熊谷大里ランニング 埼玉県 0:50:06 11:36
34 2271 小沼 勤   埼玉県 0:50:23 11:53
35 2216 諏訪 純一 東亜工業水泳部 群馬県 0:50:30 12:00
36 2215 長野 好一 会社員 栃木県 0:51:17 12:47
37 2241 森泉 修司 新井商会さん 群馬県 0:51:18 12:48
38 2245 佐藤 力哉   愛知県 0:51:28 12:58
39 2252 北村 大介   東京都 0:51:46 13:16
40 2247 近藤 雄也 アートビジネスサプライ 新潟県 0:51:48 13:18
41 2246 石川 裕之 TKSRC 栃木県 0:52:38 14:08
42 2231 椿 貴博   東京都 0:53:15 14:45
43 2229 須田 辰彦 足利銀行 群馬県 0:54:13 15:43
44 2235 引地 健二 長坂クラブ 栃木県 0:54:23 15:54
45 2238 戸所 豊   群馬県 0:54:27 15:58
46 2311 楯 賢一 秀水ラン 群馬県 0:54:44 16:14
47 2258 中野 幸一郎   群馬県 0:55:27 16:57
48 2222 藤岡 稔 三菱食品株式会社 千葉県 0:55:40 17:10
49 2291 藤元 慶治 現状打破RC 千葉県 0:55:52 17:23
50 2301 金井 正史   埼玉県 0:55:54 17:24
51 2261 近藤 博之   群馬県 0:56:08 17:38
52 2220 恩田 彰 チームよっちゃん家 群馬県 0:56:45 18:15
53 2254 富田 進 埼玉中央郵便局 埼玉県 0:57:01 18:31
54 2259 齋藤 郁之 大間々神明宮 群馬県 0:57:02 18:32
55 2290 萩原 隆司 セコムJAS上信越(株) 群馬県 0:57:03 18:33
56 2228 森 俊博 フォレスト 群馬県 0:57:08 18:38
57 2263 小川 高広   栃木県 0:57:27 18:58
58 2279 野口 恒明 社会福祉法人植竹会ゆたか 埼玉県 0:57:30 19:00
59 2306 平田 和朗   宮城県 0:57:48 19:18
60 2250 生澤 英実   栃木県 0:57:48 19:18
61 2300 内田 和彦   群馬県 0:57:50 19:20
62 2286 原澤 勝志   群馬県 0:57:51 19:21
63 2251 豊田 幸裕   茨城県 0:58:12 19:42
64 2236 橋本 英樹   埼玉県 0:58:13 19:43
65 2302 多満井 淳 チームはっぴい 群馬県 0:58:21 19:51
66 2257 長島 広明 太田新田歯科医師会 栃木県 0:58:32 20:02
67 2305 加納 栄一 ホシデン 群馬県 0:58:36 20:06
68 2244 青木 裕幸   埼玉県 0:58:39 20:09
69 2262 谷川 英二   群馬県 0:59:10 20:40
70 2253 大澤 栄治 玉中会 埼玉県 0:59:20 20:50
71 2255 平本 久雄 さくらんぼ 兵庫県 1:00:00 21:30
72 2296 茂木 孝昭   群馬県 1:00:09 21:39
73 2226 青木 義成 藤岡市ゆっくり走ろう会 群馬県 1:00:26 21:56
74 2319 西森 孝一   埼玉県 1:00:33 22:03
75 2289 佐藤 昌芳 マキシマムテニスクラブ 群馬県 1:00:52 22:23
76 2249 久延 謙二 株式会社 山本製作所 岐阜県 1:00:58 22:28
77 2281 石田 良介   群馬県 1:01:18 22:48
78 2285 須賀 淑行   群馬県 1:01:23 22:53
79 2265 野口 和成   埼玉県 1:01:33 23:03
80 2234 風間 沢登 風間 栃木県 1:02:11 23:41
81 2322 新島 清綱 とまる倶楽部 埼玉県 1:02:27 23:57
82 2267 水野 浩樹   埼玉県 1:02:35 24:05
83 2282 高橋 智之   群馬県 1:02:38 24:08
84 2298 勝山 洋 群民の会 群馬県 1:02:38 24:08
85 2294 楠 和夫   東京都 1:02:59 24:29
86 2309 池田 毅   群馬県 1:03:02 24:32
87 2280 小林 仁志 石井設計 群馬県 1:03:13 24:43
88 2242 渡邉 浩文 チームぞうがめ 群馬県 1:03:30 25:00
89 2272 根岸 和久   群馬県 1:04:00 25:30
90 2256 小枝 弘明   東京都 1:04:24 25:54
91 2308 中田 和義   埼玉県 1:04:24 25:55
92 2273 馬場 淳 深谷消防AC 埼玉県 1:04:28 25:58
93 2266 中島 敏幸   東京都 1:04:33 26:04
94 2316 新井 宏次朗   群馬県 1:04:45 26:15
95 2333 中村 丙午 群馬日野自動車 群馬県 1:05:00 26:30
96 2230 平山 勝 入間市役所RC 埼玉県 1:05:13 26:43
97 2269 知久 昌昭   茨城県 1:05:26 26:56
98 2307 杉谷 厚志 ぎんくる 茨城県 1:05:40 27:10
99 2297 梅澤 英明 チームつみき 群馬県 1:05:50 27:20
100 2268 久保田 靖悟   群馬県 1:06:38 28:09
101 2205 萩原 敬吾 ぐんま安全教育C 群馬県 1:07:22 28:52
102 2304 長谷 亮一 ニッポンランナーズ柏 千葉県 1:08:06 29:36
103 2323 伊佐 勝行   東京都 1:08:17 29:47
104 2318 土屋 昇 チームなっちゃん 群馬県 1:09:14 30:44
105 2274 中島 進矢   埼玉県 1:10:02 31:32
106 2321 松葉 憲二   東京都 1:10:47 32:18
107 2313 富岡 克己   埼玉県 1:11:21 32:51
108 2270 竹内 利昭   群馬県 1:12:09 33:39
109 2292 井上 猛   群馬県 1:13:06 34:37
110 2310 松下 孝司   群馬県 1:13:34 35:05
111 2326 村山 典之   群馬県 1:13:47 35:17
112 2324 中村 雅俊 中村農場 群馬県 1:13:50 35:20
113 2283 井上 昭彦 美里会 埼玉県 1:14:11 35:41
114 2320 角田 智   群馬県 1:16:06 37:36
115 2328 小島 康弘   群馬県 1:16:41 38:11
116 2327 新井 直基   群馬県 1:17:46 39:16
117 2288 田島 進   群馬県 1:18:05 39:35
118 2331 高村 秋生   新潟県 1:18:44 40:14
119 2325 野上 修 ナカヨ 群馬県 1:21:24 42:54
120 2303 佐藤 宗和 えいめい 群馬県 1:21:59 43:29
121 2315 柴田 敏隆 走るあい太田 群馬県 1:22:53 44:23
122 2332 駒林 昭男 チームザキヤマ 群馬県 1:23:21 44:51
123 2317 田中 和良   栃木県 0:38:26 -1Lap
124 2293 佐藤 雅美 星野総合商事(株) 群馬県   -2Lap
  2200 田村 豪 若松屋 群馬県    
  2206 野々下 典生 京華学園 千葉県    
  2209 堀口 徳治 たちばなRC 群馬県    
  2227 深谷 昇 上三川町役場 栃木県    
  2232 高橋 勇人 北橘 群馬県    
  2233 飯塚 宏 いいづか歯科医院 群馬県    
  2237 河野 正明 JR東日本高崎 埼玉県    
  2240 青木 克之   群馬県    
  2260 森 治敏   群馬県    
  2275 野池 伸一 環境システムズ 群馬県    
  2277 内田 昌義   群馬県    
  2278 狩野 治久 さえちゃんち 群馬県    
  2284 梅本 健三   東京都    
  2287 白井 浩一   群馬県    
  2299 瀬々 寛視   群馬県    
  2312 加納 俊彦   新潟県    
  2314 滝田 吉栄 山アパン 群馬県    
  2330 荒井 昭雄   群馬県