開催要項
コース案内
会場案内
交通規則
クーポン使用店舗
アクセス

申込方法
結果
ゲストランナー&招待選手
健康チェック
前回の様子
駐車場案内
トップページへ戻る

結果

第42回あかぎ大沼・白樺マラソン大会結果

10km男子(40歳代)

順位 No 氏名 所属 出身地 タイム トップ差
1 2093 大関 喜幸 モグランナー2 群馬県 0:33:49 0:00
2 2090 細谷 賢輔 きたむ会 群馬県 0:33:54 0:05
3 2092 新木 剛史 利根クラブ 群馬県 0:36:14 2:26
4 2102 齋藤 弘幸 no2ゆっくら 群馬県 0:37:10 3:22
5 2098 大杉 健司   神奈川県 0:38:03 4:15
6 2095 吉田 智史 黒川陸上協議会 群馬県 0:38:22 4:34
7 2101 青木 良輔 team ZERO 群馬県 0:40:29 6:41
8 2104 佐藤 亮 NNRC 群馬県 0:40:58 7:10
9 2099 板垣 良 タウンニュース 東京都 0:41:41 7:52
10 2100 山田 哲也   群馬県 0:41:51 8:03
11 2107 磯部 智宏   群馬県 0:42:09 8:20
12 2108 星野 雅宏   群馬県 0:42:27 8:39
13 2097 小井土 研吾 日本万年筆製造所 群馬県 0:43:35 9:46
14 2111 斎藤 和明 Chan’s 群馬県 0:43:35 9:47
15 2124 横山 敬之 アイオー信用金庫 群馬県 0:43:39 9:51
16 2118 小川 進   埼玉県 0:43:55 10:06
17 2114 今宮 出雲 フジヤマTRC 東京都 0:43:57 10:08
18 2103 阿部 洋行 北毛のハイエナ 群馬県 0:43:57 10:09
19 2167 高野 英紀 ヨコオ陸上部 群馬県 0:44:20 10:31
20 2128 赤石 雅史 高崎KJ練 群馬県 0:44:31 10:43
21 2116 鉄羅 青央 シグマRC 群馬県 0:44:39 10:51
22 2122 吉永 晃弘 teamZERO 群馬県 0:45:02 11:13
23 2113 両角 祐二   群馬県 0:45:47 11:59
24 2147 生方 浩司   群馬県 0:46:23 12:35
25 2120 清水 秀樹   群馬県 0:46:51 13:03
26 2109 槇野 健二   群馬県 0:47:00 13:11
27 2112 若山 謙一 若紫 埼玉県 0:47:40 13:52
28 2181 齋藤 泰二 3K 埼玉県 0:47:51 14:02
29 2127 木村 浩一   群馬県 0:49:06 15:18
30 2134 飯塚 秀則 高山LRC 群馬県 0:49:09 15:21
31 2165 小川 勇之助 群馬県庁 群馬県 0:50:15 16:27
32 2136 内山 洋   群馬県 0:50:16 16:28
33 2143 大熊 高史   埼玉県 0:51:20 17:32
34 2137 水越 栄司 グリーンライツ 栃木県 0:51:29 17:41
35 2141 三木 智行 群大職員走好会 群馬県 0:51:41 17:53
36 2131 須田 稔之 キミちゃんRC 東京都 0:52:41 18:53
37 2129 菊地 純一   栃木県 0:52:48 19:00
38 2145 大塚 友和 大成 栃木県 0:52:52 19:03
39 2158 上池 正展   大阪府 0:53:31 19:43
40 2172 山口 誠二   群馬県 0:55:04 21:16
41 2138 佐藤 正幸   埼玉県 0:56:31 22:43
42 2123 女屋 秀一   群馬県 0:56:45 22:57
43 2151 伊澤 章司 いざわ鍼きゅう接骨院 群馬県 0:57:29 23:41
44 2149 石井 克幸   栃木県 0:57:59 24:11
45 2187 明石 始   東京都 0:58:17 24:29
46 2140 藤本 淳 Simple 群馬県 0:58:20 24:32
47 2163 近藤 祐司 富士電材株式会社 新潟県 0:58:22 24:34
48 2160 高柳 和明   群馬県 0:58:58 25:09
49 2161 内田 恵一   群馬県 0:59:00 25:12
50 2166 鈴木 賢二   群馬県 0:59:05 25:16
51 2135 篠原 保文   群馬県 0:59:09 25:20
52 2144 宗像 謙一   群馬県 0:59:44 25:55
53 2146 中嶋 潤一   群馬県 1:01:00 27:12
54 2164 宗像 宜久 ち〜む旅RUN 千葉県 1:01:34 27:45
55 2130 三浦 宏弥   群馬県 1:01:51 28:02
56 2162 茂木 之誓 深谷SRC 埼玉県 1:02:03 28:15
57 2159 藤野 義仁   茨城県 1:02:44 28:56
58 2157 星野 喜昭   埼玉県 1:03:14 29:26
59 2182 小西 康信 群馬大学病院 群馬県 1:03:21 29:33
60 2148 鈴木 健一   群馬県 1:04:04 30:16
61 2175 堺田 純   群馬県 1:04:19 30:31
62 2180 武吉 洋道 (株)山田製作所 群馬県 1:04:38 30:49
63 2191 山口 直人 群馬日野自動車 群馬県 1:04:49 31:01
64 2190 平野 尚希 群馬日野自動車 群馬県 1:05:01 31:12
65 2170 飯塚 晃路 行政書士飯塚晃路事務所 栃木県 1:05:14 31:26
66 2171 番場 誠   埼玉県 1:05:52 32:03
67 2184 加藤 洋充   群馬県 1:05:56 32:07
68 2185 井上 智晴   群馬県 1:07:39 33:50
69 2152 大類 真樹 前橋特別支援学校 群馬県 1:08:12 34:24
70 2119 大場 啓臣   群馬県 1:08:58 35:09
71 2177 稲月 洋   埼玉県 1:08:59 35:11
72 2169 阿久澤 一有 BML 群馬県 1:09:14 35:26
73 2176 礒田 晴正   栃木県 1:10:24 36:35
74 2189 島田 俊雄 群馬日野自動車 群馬県 1:11:37 37:49
75 2150 榎本 豊   群馬県 1:12:25 38:37
76 2168 田中 竜司 なし 群馬県 1:14:56 41:08
77 2174 島田 直樹   群馬県 1:15:01 41:13
78 2173 横田 敏文 ぐんま共済 群馬県 1:15:09 41:21
79 2188 守屋 秀樹   神奈川県 1:18:03 44:15
80 2156 鈴木 忍   群馬県 1:19:04 45:15
81 2186 三越 圭一郎   群馬県 1:37:58 64:10
82 2094 塩川 忠徳   群馬県   -2Lap
  2091 原 武司 飯田下伊那 長野県    
  2096 渡邉 成隆 ランナーアーマー 埼玉県    
  2105 川村 拓也 HPSC 群馬県    
  2106 長谷川 亨 アイオーしんきん 群馬県    
  2110 宮前 祥一 吉井町ゆっくら走友会 群馬県    
  2115 島田 隆史   埼玉県    
  2117 茂木 隆 甘楽町役場 群馬県    
  2121 阿波 賢二   栃木県    
  2125 武永 紳 医療法人群馬会 群馬県    
  2126 関根 孝行 光貴基礎コンサルタント 埼玉県    
  2132 高橋 秀行 医療法人あい友会 群馬県    
  2133 小松 俊幸   埼玉県    
  2139 中澤 淳一 かなた税理士法人 群馬県    
  2142 秋本 直樹   埼玉県    
  2153 守田 昌平 MTC−RC 群馬県    
  2154 塚越 俊行 MTC−RC 群馬県    
  2155 中川 和昌   群馬県    
  2178 大沢 健一   群馬県    
  2179 渡邊 充幸 結城病院 茨城県    
  2183 鳥羽 勇太   群馬県