開催要項
コース案内
会場案内
交通規則
クーポン使用店舗
アクセス

申込方法
結果
ゲストランナー&招待選手
健康チェック
前回の様子
駐車場案内
トップページへ戻る

結果

第42回あかぎ大沼・白樺マラソン大会結果

20km男子(40歳代)

順位 No 氏名 所属 出身地 タイム トップ差
1 1116 大沢 正憲 no2ゆっくら 群馬県 1:15:31 0:00
2 1113 尾崎 勝海 荒砥走友会 群馬県 1:15:49 0:19
3 1115 小林 広量 新大S部OB 栃木県 1:17:04 1:34
4 1118 高橋 雄治   群馬県 1:18:51 3:21
5 1120 菅原 伸明 埼玉陸上競技協会 埼玉県 1:18:54 3:24
6 1119 清水 幸夫 勢多ランナーズ 群馬県 1:19:21 3:51
7 1136 松崎 邦彦   群馬県 1:23:16 7:46
8 1114 小岩井 聡志 長野県庁 長野県 1:23:20 7:50
9 1126 松本 裕   埼玉県 1:23:35 8:05
10 1123 佐藤 久斗   栃木県 1:24:51 9:20
11 1122 大高 拓也   埼玉県 1:25:09 9:39
12 1259 原田 高広 マタイ紙工 群馬県 1:27:07 11:37
13 1133 真下 憲作 アラマキッズ 群馬県 1:27:37 12:07
14 1124 藤代 健 ふくしのまち鴻巣 埼玉県 1:28:08 12:38
15 1132 栗林 豊 桐生朝錬会 群馬県 1:28:23 12:52
16 1134 萩原 智之 荒砥走友会 群馬県 1:28:27 12:57
17 1121 相澤 智弘 善衆会病院 群馬県 1:29:03 13:33
18 1152 中嶋 隆明 ひとつぼし 群馬県 1:29:39 14:09
19 1125 二本松 豊   群馬県 1:31:26 15:55
20 1151 関口 有希 関口鍼灸接骨院 群馬県 1:31:47 16:17
21 1137 小林 雅史   群馬県 1:31:53 16:23
22 1143 奥澤 大樹 佐野市役所JC 栃木県 1:32:35 17:04
23 1240 有馬 哲也   群馬県 1:33:29 17:58
24 1141 諏訪 真人   千葉県 1:33:56 18:26
25 1146 福永 俊二 TEAM TRAILHEAD 群馬県 1:33:58 18:28
26 1168 綿貫 雅也 神垣鉄工所 群馬県 1:35:10 19:40
27 1135 萩原 靖   神奈川県 1:36:27 20:57
28 1154 森 正行   埼玉県 1:36:30 20:59
29 1142 住谷 拓人 スミチャンチ 群馬県 1:36:37 21:07
30 1117 齋藤 広康   群馬県 1:37:04 21:33
31 1166 今井 亮臣   群馬県 1:37:06 21:36
32 1160 羽田 健太 まるお製作所RC 群馬県 1:37:40 22:10
33 1147 岩崎 容   埼玉県 1:38:11 22:40
34 1179 田中 拓雄 れふてぃ 埼玉県 1:38:17 22:46
35 1140 山本 憲徳 コモック 群馬県 1:38:32 23:02
36 1144 新井 崇康   群馬県 1:38:35 23:04
37 1159 坂上 伸   群馬県 1:38:49 23:19
38 1209 清水 賢臣   群馬県 1:39:07 23:37
39 1182 廣川 直人   群馬県 1:39:13 23:43
40 1194 原 秀和   埼玉県 1:39:20 23:50
41 1174 岩上 延高 サトノ会 群馬県 1:40:00 24:30
42 1186 片倉 則正   栃木県 1:40:26 24:56
43 1172 中光 和裕   千葉県 1:40:35 25:05
44 1162 富田 和義   埼玉県 1:40:42 25:12
45 1185 鈴木 貴弘   千葉県 1:40:49 25:19
46 1184 櫻井 敬文   群馬県 1:40:50 25:20
47 1208 福田 順一   群馬県 1:41:36 26:06
48 1169 吉野 誠 チームぞうがめ 群馬県 1:41:38 26:08
49 1156 中郷 智行 チームMJ 群馬県 1:41:40 26:10
50 1175 久保田 和之   埼玉県 1:42:59 27:29
51 1241 石黒 聡   栃木県 1:43:25 27:55
52 1177 田島 裕   群馬県 1:43:30 27:59
53 1150 須川 和紀   群馬県 1:43:54 28:24
54 1149 金田 美光   群馬県 1:44:07 28:37
55 1214 中島 繁 群馬大学 群馬県 1:44:47 29:17
56 1195 柄沢 崇   群馬県 1:44:54 29:24
57 1193 塚本 大地   群馬県 1:45:16 29:46
58 1192 永井 礼   群馬県 1:45:20 29:50
59 1191 出津 明仁   群馬県 1:45:24 29:54
60 1178 西尾 裕之   埼玉県 1:45:29 29:59
61 1161 橋本 健 熊谷総合病院 埼玉県 1:45:54 30:24
62 1206 栗原 明利 昭和インク工業 埼玉県 1:46:02 30:32
63 1234 中島 健一   群馬県 1:46:10 30:39
64 1139 宮下 建   埼玉県 1:46:21 30:51
65 1201 田村 宏幸   長野県 1:46:34 31:04
66 1213 星野 和幸 ZRC 群馬県 1:46:43 31:13
67 1197 茂木 孝浩   群馬県 1:46:49 31:19
68 1231 石井 洋一   群馬県 1:47:14 31:44
69 1167 佐々城 毅美 だんご3兄弟 群馬県 1:47:36 32:06
70 1173 大山 敦史 群民の会GMR 群馬県 1:48:24 32:54
71 1165 加藤 誠司   埼玉県 1:48:30 33:00
72 1145 比山 貴史   群馬県 1:48:42 33:12
73 1164 時崎 哲平 KS481 群馬県 1:49:09 33:39
74 1251 遠藤 穂高 チーム諏訪 新潟県 1:49:20 33:50
75 1205 浦野 和彦   群馬県 1:49:28 33:58
76 1188 矢島 義幸 チームザキヤマ 群馬県 1:49:58 34:28
77 1148 永田 賢志   群馬県 1:50:25 34:55
78 1187 浜本 佳英 うさぎ愛好家 群馬県 1:50:30 35:00
79 1189 日下 宜美   群馬県 1:50:58 35:28
80 1170 倉賀野 洋一   群馬県 1:51:12 35:42
81 1232 利岡 英和 シモン 神奈川県 1:51:54 36:24
82 1219 新井 卓也   東京都 1:52:17 36:46
83 1196 高槻 晋也   群馬県 1:52:29 36:59
84 1204 鈴木 洋一   石川県 1:54:29 38:59
85 1222 太田 英樹 巫女秋沙 栃木県 1:54:36 39:05
86 1202 川島 塁   群馬県 1:55:10 39:40
87 1228 小林 律   群馬県 1:55:29 39:59
88 1155 佐野 陽平 ビーエスエム 東京都 1:56:11 40:41
89 1256 春名 徹彦   埼玉県 1:56:22 40:52
90 1243 佐藤 正裕   群馬県 1:56:49 41:18
91 1237 松本 慶吾   群馬県 1:56:55 41:24
92 1200 永田 聖   群馬県 1:56:57 41:27
93 1203 長谷川 亮輔   群馬県 1:57:10 41:39
94 1224 宮川 幸造   福井県 1:57:31 42:01
95 1223 武田 信治   群馬県 1:57:46 42:16
96 1227 時山 拓也   埼玉県 1:58:06 42:36
97 1221 山田 聡 チームYAMADA 群馬県 1:58:53 43:23
98 1233 新井 勇樹   群馬県 1:59:33 44:02
99 1235 宇野 友洋 宇野製作所 群馬県 1:59:43 44:13
100 1260 野上 幸則 チームそうすけ 群馬県 2:04:06 48:36
101 1207 三越 俊岳   群馬県 2:04:52 49:21
102 1215 松尾 浩和 KHC 栃木県 2:05:22 49:52
103 1211 金森 康造   群馬県 2:05:50 50:19
104 1242 奈良 雄策 ボレアス群馬 群馬県 2:05:58 50:28
105 1239 鈴木 透 コロンズ 群馬県 2:08:07 52:37
106 1247 橋 朋宏 サッポロ一番 群馬県 2:09:35 54:05
107 1248 毒嶌 章   群馬県 2:09:39 54:09
108 1230 平野 温   東京都 2:09:51 54:20
109 1210 奥野 央之   長野県 2:09:53 54:23
110 1218 石川 将之 東京陸協 東京都 2:10:43 55:13
111 1262 田島 正規 愉快な仲間達 群馬県 2:10:52 55:21
112 1217 丸本 岳男   群馬県 2:12:28 56:58
113 1220 花山 豊   栃木県 2:13:21 57:50
114 1254 桑原 努   神奈川県 2:15:28 59:58
115 1261 五十嵐 賢司   群馬県 2:15:47 60:17
116 1225 関城 直樹   群馬県 2:16:14 60:44
117 1249 八木原 幸雄   群馬県 2:17:07 61:37
118 1263 大島 忠洋 せせらぎ病院 群馬県 2:17:35 62:04
119 1229 相吉 崇 黒沢病院 群馬県 2:18:00 62:30
120 1250 柏崎 悟史 ヤマト 栃木県 2:18:52 63:22
121 1255 阿部 瑞喜   群馬県 2:19:02 63:31
122 1226 勝山 哲也 群民の会 群馬県 2:19:07 63:37
123 1245 高橋 裕紀 まるだい 群馬県 2:19:23 63:53
124 1236 岩ア 壮登 笠小ライオンズ 群馬県 2:20:07 64:36
125 1257 酒井 寿和   群馬県 2:20:47 65:17
126 1216 丸山 和良   栃木県 2:23:33 68:03
127 1258 木島 紹史 NETSGENランニング 埼玉県 2:23:55 68:24
128 1252 久保 晴央 アマネックス 群馬県 2:25:24 69:53
129 1253 佐々木 亨   群馬県 2:29:32 74:02
130 1199 金子 寛文 内藤酒豪組合 茨城県 2:31:17 75:47
131 1127 大塚 朗 上三川RC 栃木県 1:10:24 -1Lap
132 1129 原 哲也   群馬県 0:45:19 -2Lap
133 1190 渋川 寛行   群馬県 0:27:29 -3Lap
134 1246 金子 知則   栃木県 -4Lap
- 1112 今井 圭一   群馬県
- 1128 荒谷 大輔 埼玉大井RC 埼玉県
- 1130 吉田 法之 上州アスリートクラブ 群馬県
- 1131 新井 義弘 AC王山 群馬県
- 1138 須藤 慎二   群馬県
- 1153 木村 雅行   群馬県
- 1157 森村 吉博 群馬大学 群馬県
- 1158 小野 喬 利根郡信用金庫 群馬県
- 1163 阿部 敏明   埼玉県
- 1171 岩本 剛成 東京BayRC 千葉県
- 1176 栗原 一悟   群馬県
- 1180 中川 和也   茨城県
- 1181 中島 大輔   群馬県
- 1183 萱原 一洋 (株)神垣鉄工所 群馬県
- 1198 佐々木 淳   神奈川県
- 1212 仲山 範洋   群馬県
- 1238 亀井 洋明 相馬原 群馬県
- 1244 福井 謙一 アールエル+ 埼玉県