第41回あかぎ大沼・白樺マラソン大会結果
・10km男子(60歳以上)
順位 | No | 氏名 | 所属 | 出身地 | タイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 浅倉 豊 | JR東日本東京 | 埼玉県 | 0:40:36 | 0:00 |
2 | 2023 | 大沼 和久 | 栃木陸競 | 栃木県 | 0:41:23 | 0:47 |
3 | 2052 | 吉岡 明 | 沼田ランナーズ | 群馬県 | 0:44:32 | 3:56 |
4 | 2057 | 三木 武志 | 刀水 | 埼玉県 | 0:45:57 | 5:21 |
5 | 2078 | 戸田 昭彦 | 新治クラブ | 茨城県 | 0:45:57 | 5:21 |
6 | 2076 | 金井 利明 | ミツバRC | 群馬県 | 0:46:34 | 5:58 |
7 | 2095 | 唐田 司朗 | 埼玉県 | 0:47:00 | 6:24 | |
8 | 2056 | 高野 和一 | 深谷仙元山RC | 埼玉県 | 0:47:18 | 6:42 |
9 | 2077 | 宮下 弘文 | 山梨県 | 0:47:38 | 7:02 | |
10 | 2061 | 原田 利春 | 埼玉県 | 0:47:51 | 7:15 | |
11 | 2090 | 古屋 馨 | カルネス | 埼玉県 | 0:48:01 | 7:25 |
12 | 2266 | 長井 正晃 | 群馬県 | 0:48:36 | 8:00 | |
13 | 2143 | 茂呂 典行 | ふかやJOG倶楽部 | 埼玉県 | 0:48:56 | 8:20 |
14 | 2099 | 片岡 広志 | 日向クラブ | 群馬県 | 0:49:25 | 8:49 |
15 | 2021 | 杉本 昭次 | 大町走る超人くらぶ | 長野県 | 0:49:33 | 8:57 |
16 | 2051 | 渡辺 一郎 | クン活RC | 群馬県 | 0:49:42 | 9:07 |
17 | 2069 | 田中 孝男 | 群銀マラソン部 | 群馬県 | 0:50:11 | 9:36 |
18 | 2176 | 久保田 明男 | 上州アスリート クラブ |
群馬県 | 0:50:36 | 10:00 |
19 | 2113 | 武井 敏夫 | 群馬県 | 0:50:48 | 10:12 | |
20 | 2108 | 廣木 憲治 | 緑走クラブ | 群馬県 | 0:51:01 | 10:25 |
21 | 2123 | 飯田 和彦 | HPM佐野 | 栃木県 | 0:51:10 | 10:34 |
22 | 2320 | 関口 清 | ナイトラン | 茨城県 | 0:52:10 | 11:34 |
23 | 2066 | 樽見 正行 | 熊谷熱走会 | 埼玉県 | 0:53:16 | 12:40 |
24 | 2245 | 中林 秀典 | ワンダーランナー | 神奈川県 | 0:53:45 | 13:10 |
25 | 2170 | 住田 和由 | 並木18RC | 栃木県 | 0:53:52 | 13:16 |
26 | 2114 | 恩田 恵幸 | 群馬県 | 0:53:52 | 13:17 | |
27 | 2100 | 竹内 秀樹 | 群馬県 | 0:53:59 | 13:23 | |
28 | 2191 | 白石 武彦 | 上州富岡とぶ会 | 群馬県 | 0:54:37 | 14:01 |
29 | 2168 | 久保 貴史 | 埼玉滑川走友会 | 埼玉県 | 0:54:57 | 14:21 |
30 | 2181 | 深澤 栄心 | 武尊走友会 | 群馬県 | 0:55:26 | 14:50 |
31 | 2084 | 迫間 忠男 | MUBS | 三重県 | 0:55:55 | 15:20 |
32 | 2287 | 石田 和義 | 深山岳友会 | 群馬県 | 0:56:58 | 16:22 |
33 | 2338 | 福井 功 | 深谷SRC | 埼玉県 | 0:57:11 | 16:36 |
34 | 2303 | 堀越 功 | 深谷仙元山 | 埼玉県 | 0:57:17 | 16:42 |
35 | 2238 | 大河原 稔 | 群馬県 | 0:57:31 | 16:55 | |
36 | 2247 | 内藤 武志 | 群馬県 | 0:58:12 | 17:36 | |
37 | 2172 | 新里 光男 | 栃木県 | 0:58:16 | 17:40 | |
38 | 2226 | 河原 孝史 | ふとっち | 埼玉県 | 0:58:40 | 18:04 |
39 | 2167 | 黒岩 晃 | 群馬県 | 0:58:56 | 18:20 | |
40 | 2154 | 田村 明義 | 埼玉県 | 0:59:33 | 18:57 | |
41 | 2241 | 近藤 亨 | 群馬県 | 1:00:15 | 19:39 | |
42 | 2173 | 永倉 学 | 永倉歯科医院 | 群馬県 | 1:00:51 | 20:16 |
43 | 2217 | 浅沼 克行 | 長野原町議会 | 群馬県 | 1:00:53 | 20:17 |
44 | 2404 | 橋本 忠雄 | 栃木県 | 1:00:58 | 20:22 | |
45 | 2235 | 竹村 暢浩 | 埼玉県 | 1:01:05 | 20:29 | |
46 | 2209 | 高井 潔司 | 南陽こめつぶの会 | 埼玉県 | 1:01:13 | 20:37 |
47 | 2460 | 斉藤 祐一 | 茨城県 | 1:01:24 | 20:48 | |
48 | 2258 | 大古田 敏幸 | 群馬県 | 1:01:35 | 21:00 | |
49 | 2210 | 川上 裕 | 群馬県 | 1:01:49 | 21:14 | |
50 | 2409 | 浦上 広行 | つるぎ堂整骨院 | 群馬県 | 1:02:06 | 21:30 |
51 | 2334 | 黒澤 福一郎 | 走恋酒会 | 埼玉県 | 1:03:21 | 22:45 |
52 | 2407 | 島田 隆 | 群馬県 | 1:05:03 | 24:27 | |
53 | 2377 | 淀縄 昌彦 | 茨城県 | 1:05:17 | 24:42 | |
54 | 2204 | 糸井 博 | 前橋マスターズ陸上 | 群馬県 | 1:05:17 | 24:42 |
55 | 2214 | 古渡 宏 | 千葉県 | 1:05:46 | 25:10 | |
56 | 2187 | 嶋田 龍二 | チームNM | 栃木県 | 1:06:12 | 25:36 |
57 | 2311 | 佐藤 靖 | 群馬日野自動車(株) | 群馬県 | 1:06:32 | 25:57 |
58 | 2323 | 小林 晋 | 第二都学園 | 群馬県 | 1:06:41 | 26:05 |
59 | 2390 | 中島 茂夫 | 群馬県 | 1:07:39 | 27:03 | |
60 | 2442 | 池田 進 | 群馬県 | 1:08:39 | 28:03 | |
61 | 2421 | 木村 薫 | ラブラバーJC | 群馬県 | 1:08:48 | 28:13 |
62 | 2410 | 島田 佳宏 | 群馬県 | 1:09:08 | 28:33 | |
63 | 2457 | 中村 幸男 | 千葉県 | 1:09:12 | 28:36 | |
64 | 2362 | 塩田 清和 | 群馬県 | 1:09:40 | 29:05 | |
65 | 2348 | 清水 洋一 | 清水家 | 群馬県 | 1:09:48 | 29:12 |
66 | 2443 | 閑野 勇 | 群馬県 | 1:10:34 | 29:58 | |
67 | 2422 | 笠原 金二 | 群馬県 | 1:10:36 | 30:01 | |
68 | 2350 | 外山 深 | 東部地域病院 | 埼玉県 | 1:11:53 | 31:17 |
69 | 2406 | 栗原 由起夫 | チームぐんま | 群馬県 | 1:12:13 | 31:37 |
70 | 2327 | 荻野 雅宏 | 栃木県 | 1:12:15 | 31:39 | |
71 | 2349 | 金沢 進 | ハイジの会 | 埼玉県 | 1:12:20 | 31:44 |
72 | 2308 | 野澤 善司 | 群馬県 | 1:12:43 | 32:07 | |
73 | 2414 | 和田 義彦 | 岩井陸競 | 茨城県 | 1:13:19 | 32:43 |
74 | 2415 | 中原 進 | 九段アカデミー | 千葉県 | 1:14:54 | 34:19 |
75 | 2318 | 高木 公明 | 千葉県 | 1:15:02 | 34:26 | |
76 | 2412 | 関口 滋 | ランモード群馬 | 群馬県 | 1:15:15 | 34:39 |
77 | 2148 | 小林 良男 | ランモード | 群馬県 | 1:15:33 | 34:57 |
78 | 2367 | 保坂 実 | 深谷SRC | 埼玉県 | 1:15:39 | 35:03 |
79 | 2413 | 大野 誠一 | 群馬県 | 1:16:21 | 35:45 | |
80 | 2395 | 星 勝実 | 川場村 | 群馬県 | 1:16:25 | 35:49 |
81 | 2408 | 小森谷 三次 | 群馬県 | 1:16:57 | 36:21 | |
82 | 2435 | 品川 久 | 藤岡市 ゆっくり走ろう会 |
群馬県 | 1:17:08 | 36:32 |
83 | 2337 | 強瀬 千彰 | 仙元山 ランニングクラブ |
埼玉県 | 1:17:19 | 36:43 |
84 | 2368 | 佐竹 道雄 | 赤城楽走会 | 群馬県 | 1:17:55 | 37:19 |
85 | 2347 | 川岸 純一郎 | 川岸精機堂 | 栃木県 | 1:17:59 | 37:23 |
86 | 2270 | 椎名 洋一 | 群馬県 | 1:19:08 | 38:33 | |
87 | 2458 | 佐野 一也 | 群馬県 | 1:31:01 | 50:26 | |
88 | 2175 | 塩野入 一男 | 塩野入電設36 | 長野県 | -2Lap | |
88 | 2251 | 新井 信生 | 藤岡市 ゆっくり走ろう会 |
群馬県 | -2Lap | |
2058 | 吉岡 和弘 | あかね走友会 | 埼玉県 | |||
2062 | 佐々木 章 | 岩井陸競 | 茨城県 | |||
2110 | 根岸 秀行 | 群馬県 | ||||
2111 | 相原 常男 | 神奈川県 | ||||
2112 | 深津 章 | あっくんず | 群馬県 | |||
2129 | 神山 文夫 | 吉見・大谷軍団 | 埼玉県 | |||
2184 | 小西 隆信 | 東京都 | ||||
2203 | 小林 清 | チ-ム・もも | 埼玉県 | |||
2205 | 川田 善之 | 群馬県 | ||||
2215 | 坂本 朋隆 | チーム走魂 | 埼玉県 | |||
2224 | 長沢 明好 | 入間市金子RC | 埼玉県 | |||
2355 | 中村 繁 | 埼玉県 | ||||
2411 | 坂本 久夫 | 下野ランニング | 栃木県 | |||
2434 | 佐藤 輝幸 | 藤岡市 ゆっくり走ろう会 |
群馬県 |