開催要項
コース案内
会場案内
交通規則
クーポン使用店舗
アクセス

申込方法
結果
ゲストランナー&招待選手
健康チェック
前回の様子
駐車場案内
トップページへ戻る

結果

第41回あかぎ大沼・白樺マラソン大会結果

・10km男子(40歳〜59歳)

順位 No 氏名 所属 出身地 タイム トップ差
1 2013 安原 隆   群馬県 0:37:30 0:00
2 2017 大沢 正憲 no2ゆっくら 群馬県 0:38:23 0:54
3 2010 小菅 康志 YAMADA
よしおか
群馬県 0:38:27 0:57
4 2053 齋藤 弘幸 no2ゆっくら 群馬県 0:39:24 1:54
5 2068 山田 哲也   群馬県 0:40:13 2:44
6 2024 中原 一博 埼玉大井RC 埼玉県 0:40:21 2:51
7 2015 倉沢 稔   群馬県 0:40:32 3:03
8 2029 田村 豪 若松屋 群馬県 0:40:38 3:08
9 2014 寺崎 桂   群馬県 0:40:38 3:08
10 2044 長谷川 亨 アイオー信用金庫 群馬県 0:41:13 3:43
11 2071 川村 拓也 桐生朝錬会 群馬県 0:41:29 4:00
12 2026 高橋 俊康 さいたま走翔 埼玉県 0:41:35 4:05
13 2060 佐藤 亮 NNRC 群馬県 0:41:58 4:28
14 2075 佐藤 貢松 藤岡市
ゆっくり走ろう会
群馬県 0:42:31 5:01
15 2034 村田 洋一   新潟県 0:42:56 5:26
16 2031 藤代 健 一般財団法人
福利厚生共済会
埼玉県 0:43:17 5:47
17 2089 鉄羅 青央 シグマRC 群馬県 0:43:24 5:55
18 2016 増田 徹 ホボレーシング 群馬県 0:43:25 5:56
19 2160 小林 雅史   群馬県 0:43:32 6:03
20 2037 小池 譲二 群大職員走好会 群馬県 0:43:37 6:07
21 2036 村本 雅紀   群馬県 0:43:44 6:14
22 2042 佐々城 毅美 だんご3兄弟 群馬県 0:43:56 6:26
23 2054 斎藤 和明   群馬県 0:44:12 6:42
24 2138 後藤 和彦   群馬県 0:44:13 6:43
25 2064 田中 道明 上州アスリート 群馬県 0:44:37 7:07
26 2070 板橋 徹   栃木県 0:45:00 7:30
27 2030 根岸 道昌 佐野走友会 栃木県 0:45:04 7:35
28 2080 坂本 武志   群馬県 0:45:35 8:05
29 2087 高田 賢一 群銀マラソン部 群馬県 0:45:43 8:14
30 2281 鬼方 浩二 OPYRC 群馬県 0:46:44 9:14
31 2088 諸田 泰志 たちばなRC 群馬県 0:47:08 9:39
32 2073 清水 秀樹   群馬県 0:47:12 9:42
33 2121 新井 孝典 前橋市MJC 群馬県 0:47:24 9:54
34 2304 生方 浩司   群馬県 0:47:41 10:12
35 2092 阿久澤 弘道 OPYRC 群馬県 0:47:43 10:14
36 2043 菅谷 隆幸 群馬県庁 群馬県 0:47:45 10:15
37 2072 富良謝 和信 幡ヶ谷再生大学 福島県 0:47:59 10:29
38 2293 貝之瀬 潤 ポンムエタイジム 群馬県 0:48:13 10:43
39 2162 井出 利久   群馬県 0:48:42 11:12
40 2144 相崎 栄寿 吉田鉄工所 群馬県 0:48:47 11:17
41 2164 有馬 哲也   群馬県 0:49:09 11:39
42 2098 金子 典夫 群馬日野自動車(株) 群馬県 0:49:12 11:42
43 2125 片倉 則正 まな板の鯉 埼玉県 0:49:13 11:43
44 2130 中里 正文   埼玉県 0:49:25 11:55
45 2135 信澤 毅   群馬県 0:50:18 12:48
46 2128 小沼 勤   埼玉県 0:50:21 12:51
47 2298 諸田 伸輔   群馬県 0:50:25 12:55
48 2237 三木 智行   群馬県 0:50:31 13:02
49 2153 田村 文明   埼玉県 0:50:41 13:11
50 2194 津久井 進   群馬県 0:50:56 13:26
51 2118 山口 史幸 東洋アルミ 群馬県 0:51:12 13:42
52 2157 保坂 昌志   栃木県 0:52:09 14:39
53 2137 水越 栄司 グリーンライツ 栃木県 0:52:33 15:03
54 2147 飯塚 秀則 高山LRC 群馬県 0:52:34 15:04
55 2185 齋藤 郁之 大間々神明宮 群馬県 0:52:41 15:11
56 2131 田村 康 TEAM−K2 群馬県 0:52:52 15:23
57 2243 狩野 治久 さえちゃんち 群馬県 0:52:58 15:29
58 2227 堀口 智裕   埼玉県 0:53:24 15:54
59 2115 吉田 雅裕   栃木県 0:53:29 15:59
60 2048 前田 慶一   千葉県 0:53:43 16:14
61 2182 北村 大介   東京都 0:53:52 16:22
62 2132 狩野 雅人 吉田鉄工所 群馬県 0:53:52 16:22
63 2255 高橋 智之   群馬県 0:53:58 16:28
64 2085 青木 義成 藤岡市
ゆっくり走ろう会
群馬県 0:54:12 16:42
65 2101 飯塚 宏 いいづか歯科医院 群馬県 0:54:13 16:44
66 2401 石川 浩二   埼玉県 0:54:17 16:47
67 2280 藤元 慶治   千葉県 0:54:18 16:48
68 2277 小川 高広   栃木県 0:54:19 16:50
69 2299 黒岩 健   群馬県 0:54:35 17:06
70 2142 笹澤 伸之   群馬県 0:54:39 17:09
71 2139 森 俊博 チーム森さんち 群馬県 0:54:53 17:23
72 2190 鮫島 昌   栃木県 0:54:57 17:27
73 2382 細野 嘉紀   群馬県 0:55:10 17:41
74 2145 中澤 広 OPYRC 群馬県 0:55:13 17:43
75 2169 長島 広明   栃木県 0:55:13 17:44
76 2259 井上 昭彦 チームあきま 埼玉県 0:55:30 18:00
77 2188 矢島 義幸 チームゼロザキヤマ 群馬県 0:55:38 18:08
78 2289 勝山 洋 群民の会 群馬県 0:55:40 18:10
79 2239 加納 栄一 ホシデン 群馬県 0:55:59 18:29
80 2122 引地 健二 長坂クラブ 栃木県 0:56:01 18:32
81 2223 田沼 昇一 行政書士 群馬県 0:56:06 18:36
82 2261 谷川 英二   群馬県 0:56:19 18:49
83 2418 重成 有   群馬県 0:57:10 19:40
84 2097 久延 謙二 山本製作所 岐阜県 0:57:12 19:42
85 2230 萩原 浩行   神奈川県 0:57:15 19:46
86 2178 中澤 淳一 かなた税理士法人 群馬県 0:57:16 19:46
87 2234 阿久澤 孝 カーリットRC 群馬県 0:57:19 19:49
88 2322 桑原 慎一   群馬県 0:57:26 19:56
89 2398 新井 宏次朗   群馬県 0:57:33 20:03
90 2126 伊澤 章司 いざわ鍼きゅう
接骨院
群馬県 0:57:51 20:21
91 2267 佐々木 光春   千葉県 0:57:52 20:22
92 2372 茂木 之誓 深谷SRC和顔 埼玉県 0:57:52 20:23
93 2081 三浦 宏弥   群馬県 0:57:58 20:29
94 2321 田中 芳樹 明正走遊会 群馬県 0:58:18 20:48
95 2343 宿谷 龍一   群馬県 0:58:20 20:51
96 2079 橋本 英樹   埼玉県 0:58:32 21:02
97 2250 中野 幸一郎 トヨタカローラ 群馬県 0:58:44 21:15
98 2228 野池 伸一 群馬バスぐるりんと
走ろうぜ
群馬県 0:59:05 21:36
99 2218 原澤 勝志   群馬県 0:59:17 21:47
100 2264 清水 俊明 SEALION 埼玉県 0:59:38 22:09
101 2179 宮嶋 啓一 東洋アルミ 群馬県 0:59:38 22:09
102 2449 鈴木 賢二   群馬県 0:59:40 22:11
103 2431 山崎 真実 株式会社朝日ハンズ 東京都 0:59:46 22:16
104 2244 野口 恒明 社会福祉法人
植竹会ゆたか
埼玉県 0:59:49 22:19
105 2200 矢崎 東洋   埼玉県 0:59:55 22:26
106 2282 高草木 勲   群馬県 0:59:57 22:27
107 2329 石田 良介   群馬県 1:00:03 22:34
108 2202 新井 透高 トヨタレンタリース
群馬
群馬県 1:00:14 22:45
109 2332 生方 弘之 藤田エンジ 群馬県 1:00:21 22:51
110 2357 矢舗 誠治   群馬県 1:00:22 22:53
111 2370 茂木 弘信   群馬県 1:00:24 22:54
112 2225 猪又 昇   埼玉県 1:00:29 23:00
113 2177 菊池 雅明   茨城県 1:00:36 23:06
114 2254 秋本 直樹   埼玉県 1:01:04 23:35
115 2345 鈴木 克治   群馬県 1:01:18 23:48
116 2161 渡邉 圭一   群馬県 1:01:28 23:59
117 2314 山口 直人 群馬日野自動車(株) 群馬県 1:01:38 24:09
118 2309 平野 尚希 群馬日野自動車(株) 群馬県 1:01:43 24:13
119 2236 松田 昌之 伊勢崎福島病院 群馬県 1:01:48 24:18
120 2405 中村 丙午 群馬日野自動車(株) 群馬県 1:01:58 24:29
121 2429 越野 謙一 チーム清野 埼玉県 1:02:00 24:30
122 2268 小西 康信 群馬大学循環器外科 群馬県 1:02:07 24:37
123 2271 市川 和幸   群馬県 1:02:34 25:04
124 2316 萩原 敬吾 ぐんま安全教育
センター
群馬県 1:02:43 25:14
125 2297 宇津木 望 株式会社和漢薬研究所 群馬県 1:02:47 25:17
126 2116 風間 沢登 老兵去るべし 栃木県 1:03:03 25:33
127 2275 落合 寿男 日本郵政 群馬県 1:03:06 25:36
128 2283 岡野 仁 ケロケロ 茨城県 1:03:17 25:47
129 2183 村田 典隆   神奈川県 1:03:57 26:28
130 2441 阿久澤 一有 BML 群馬県 1:04:06 26:36
131 2437 篠原 淳 チーム ザキヤマ 群馬県 1:04:06 26:36
132 2219 富澤 健一   群馬県 1:04:22 26:52
133 2335 町田 正行   群馬県 1:04:31 27:01
134 2253 盛重 博孝   東京都 1:04:38 27:08
135 2331 梅本 健三 豊島クラブ 東京都 1:05:01 27:31
136 2351 大類 真樹 前橋特別支援学校 群馬県 1:05:09 27:40
137 2222 鈴木 秀勝   長野県 1:05:13 27:43
138 2193 杉谷 厚志 ぎんくる 茨城県 1:05:22 27:52
139 2392 村山 豊 医療法人村山歯科 群馬県 1:05:27 27:58
140 2295 駒林 昭男 チームザキヤマ 群馬県 1:05:46 28:17
141 2207 船津 文彦   群馬県 1:06:10 28:40
142 2428 大澤 栄治 キヤノン・
コンポーネンツ
埼玉県 1:06:14 28:44
143 2127 小林 仁志 石井設計 群馬県 1:06:20 28:50
144 2248 星野 浩亨   群馬県 1:06:47 29:18
145 2328 新島 清綱 とまる倶楽部 埼玉県 1:07:19 29:49
146 2432 渡邊 充幸 結城病院 茨城県 1:07:26 29:56
147 2151 小此木 和久   埼玉県 1:08:14 30:45
148 2109 平山 勝 入間市役所RC 埼玉県 1:08:24 30:54
149 2389 瀬々 寛視   群馬県 1:09:56 32:27
150 2365 中村 雅俊 中村動物病院 群馬県 1:10:03 32:33
151 2252 滝沢 秀一   東京都 1:10:11 32:41
152 2324 堀越 正勝 翠巒クラブ 群馬県 1:11:38 34:08
153 2363 高橋 勝   群馬県 1:13:31 36:02
154 2325 塩澤 幹雄   栃木県 1:14:11 36:41
155 2385 村山 典之   群馬県 1:16:07 38:38
156 2394 新井 直基   群馬県 1:17:44 40:15
157 2378 野上 修 ナカヨ 群馬県 1:18:08 40:38
158 2274 小松 順一   神奈川県 1:21:03 43:33
159 2384 亀山 修   群馬県 1:26:53 49:23
160 2463 田端 佑一   埼玉県   -2Lap
2009 若松 貴秀 高崎郵便局 群馬県    
2033 御園 雅之   群馬県    
2038 新井 義弘   群馬県    
2067 小暮 輝久 群馬県庁 群馬県    
2094 塚越 晋也   群馬県    
2106 樺澤 雅嗣 大同特殊鋼(セツ) 群馬県    
2119 木村 正也 天理高崎陸上部 群馬県    
2120 山形 政宏   東京都    
2133 片貝 直也 若松屋 群馬県    
2141 茂木 隆 甘楽町役場 群馬県    
2150 女屋 秀一   群馬県    
2152 神庭 清和   埼玉県    
2174 富田 進 さいたま中央郵便局 埼玉県    
2186 森 治敏   群馬県    
2189 近藤 博之   群馬県    
2196 横山 孝之   群馬県    
2201 堀越 正敏 上毛レーシング 群馬県    
2212 下田 順一 関根町走愛会 群馬県    
2229 坂本 伸一   群馬県    
2233 野中 潤一   群馬県    
2246 中村 真治   群馬県    
2262 森田 崇   群馬県    
2269 椎名 真義   群馬県    
2272 佐藤 昌芳   群馬県    
2276 大山 真史 群民の会 群馬県    
2279 萩原 隆司 セコムJAS 群馬県    
2301 高橋 一幸   群馬県    
2317 松島 伸高 ぐんま安全教育
センター
群馬県    
2352 若林 克浩   群馬県    
2358 白沢 正幸   群馬県    
2359 蕪木 保史   群馬県    
2383 龍見 英行 でさふいお 群馬県    
2386 早田 裕之   群馬県    
2397 岸 紘昭   群馬県    
2417 長嶋 辰夫   埼玉県    
2433 武吉 洋道 (株)山田製作所 群馬県    
2453 山崎 喜博 GSAS 群馬県    
2456 川島 篤視   群馬県    
2461 新井 公平   東京都