開催要項
コース案内
会場案内
交通規則
クーポン使用店舗
アクセス

申込方法
結果
ゲストランナー&招待選手
健康チェック
前回の様子
駐車場案内
トップページへ戻る

結果

第41回あかぎ大沼・白樺マラソン大会結果

・20km男子(40歳以上〜59歳)

順位 No 氏名 所属 出身地 タイム トップ差
1 1023 阿左美 亮治 群馬酔走楽団 群馬県 1:18:14 0:00
2 1026 菅原 伸明 クラブR2東日本 埼玉県 1:18:54 0:40
3 1041 富岡 崇 よしいAC 群馬県 1:19:21 1:07
4 1008 清水 幸夫   群馬県 1:20:53 2:39
5 1015 吉田 法之 上州アスリート
クラブ
群馬県 1:21:22 3:08
6 1030 太田 一宏 WTC 群馬県 1:21:38 3:24
7 1032 宮下 順   群馬県 1:21:39 3:25
8 1014 関矢 豊紀   新潟県 1:22:58 4:44
9 1070 反町 俊介 上州アスリート 群馬県 1:23:33 5:19
10 1076 渡辺 昌和   群馬県 1:23:43 5:29
11 1078 須藤 慎二   群馬県 1:23:55 5:41
12 1083 真下 憲作 アラマキッズ見習い 群馬県 1:24:20 6:06
13 1042 岡本 広幸   群馬県 1:24:34 6:20
14 1051 原 哲也   群馬県 1:24:39 6:25
15 1027 濱野 義仁   神奈川県 1:24:40 6:26
16 1086 畠山 宗一   群馬県 1:26:24 8:11
17 1091 今井 直人 よしいAC 群馬県 1:27:02 8:48
18 1040 長澤 宜明 チームぞうがめ 群馬県 1:27:02 8:48
19 1037 木内 武志   千葉県 1:27:03 8:49
20 1052 秋野 文宏   新潟県 1:27:14 9:00
21 1022 大塚 朗 上三川老童クラブ 栃木県 1:27:26 9:12
22 1062 中野 哲宏 いかるぎ町内科 群馬県 1:27:45 9:32
23 1017 嶋田 賢司 前橋地方法務局 群馬県 1:27:50 9:36
24 1043 入澤 康行 楽走塾 群馬県 1:28:02 9:48
25 1038 黒田 憲一 黒田組 東京都 1:28:36 10:22
26 1081 齊藤 隆久   群馬県 1:28:45 10:31
27 1018 石井 浩行 コモック 群馬県 1:29:43 11:29
28 1098 関口 有希 関口鍼灸接骨院 群馬県 1:29:48 11:34
29 1019 五十嵐 渉 五十嵐歯科医院 新潟県 1:30:03 11:49
30 1047 吉田 幸成 チームN 群馬県 1:30:33 12:19
31 1084 永田 賢志   群馬県 1:30:53 12:39
32 1035 松本 良則   群馬県 1:30:55 12:41
33 1100 星野 雅宏   群馬県 1:31:44 13:30
34 1088 中川 博之   埼玉県 1:32:34 14:20
35 1145 西井 昌弘 足利赤十字病院 群馬県 1:32:36 14:22
36 1139 斉藤 正登 IOSI 群馬県 1:32:55 14:41
37 1073 星野 春樹   群馬県 1:33:10 14:56
38 1079 江田 典之 上州アスリート 群馬県 1:33:48 15:34
39 1061 前川 文彦   茨城県 1:34:14 16:00
40 1194 石黒 裕一 税理士法人
飯島会計
群馬県 1:34:32 16:18
41 1093 萩原 靖   神奈川県 1:34:38 16:24
42 1063 市川 逸夫 黒川陸上協議会 群馬県 1:34:44 16:30
43 1090 菊間 直樹   新潟県 1:35:15 17:02
44 1067 諏訪 真人   千葉県 1:35:42 17:28
45 1122 金田 美光   群馬県 1:35:54 17:40
46 1107 清水 浄 クラブ遊輪館 東京都 1:36:19 18:05
47 1124 樺澤 松美 山口体育部 群馬県 1:36:49 18:35
48 1082 広沢 郁夫 バンバンクラブ 埼玉県 1:38:04 19:50
49 1246 上野 正人   栃木県 1:38:10 19:56
50 1137 古泉 明生   新潟県 1:38:14 20:00
51 1209 佐々木 賢治   群馬県 1:38:19 20:05
52 1060 武尾 学   群馬県 1:38:27 20:13
53 1138 川本 英   新潟県 1:38:38 20:24
54 1119 木村 敏隆   埼玉県 1:38:51 20:37
55 1113 石崎 宏樹   栃木県 1:39:00 20:46
56 1118 齋藤 広康   群馬県 1:39:05 20:51
57 1116 福田 泰史 わたぼく走友会 群馬県 1:39:28 21:14
58 1114 四分一 哲夫 ウインディ 埼玉県 1:39:32 21:18
59 1110 山本 憲徳 コモック 群馬県 1:39:35 21:21
60 1424 小川 勇之助 群馬県庁 群馬県 1:40:25 22:11
61 1131 山本 毅 東京農業大学
職員
神奈川県 1:40:30 22:16
62 1075 河上 修 えのき幼稚園 群馬県 1:40:36 22:22
63 1154 森村 吉博 群馬大学 群馬県 1:40:36 22:22
64 1215 鈴木 茂男   群馬県 1:40:36 22:23
65 1178 入江 栄知   神奈川県 1:40:37 22:23
66 1156 田島 裕   群馬県 1:40:44 22:30
67 1039 亀井 昌春 昭和長生院 埼玉県 1:41:32 23:18
68 1106 海老野 正之   群馬県 1:41:35 23:21
69 1294 齋藤 俊輔 (株)AEP 千葉県 1:41:45 23:31
70 1120 桑原 茂雄   群馬県 1:41:54 23:40
71 1074 伊藤 祐輔   栃木県 1:42:00 23:46
72 1152 久保田 知之 メガネのイタガキ 群馬県 1:42:14 24:00
73 1077 根本 靖雄   群馬県 1:42:28 24:14
74 1163 萱原 一洋 (株)神垣鉄工所 群馬県 1:42:36 24:23
75 1172 岸 好昭 JAOS 群馬県 1:42:48 24:35
76 1187 須川 和紀   群馬県 1:42:53 24:39
77 1104 遠藤 正志   新潟県 1:42:55 24:41
78 1141 堀越 英明   群馬県 1:42:59 24:45
79 1153 出津 明仁   群馬県 1:43:01 24:47
80 1231 蓮見 浩之   群馬県 1:43:02 24:48
81 1243 渡邊 昭雄   群馬県 1:43:22 25:08
82 1223 石川 将之 東京陸協 東京都 1:43:49 25:35
83 1144 吉野 誠 チームぞうがめ 群馬県 1:43:50 25:36
84 1185 茂木 孝浩   群馬県 1:44:02 25:48
85 1378 成井 和志   群馬県 1:44:10 25:56
86 1096 石塚 靖隆   群馬県 1:44:28 26:14
87 1299 今井 亮臣   群馬県 1:44:41 26:27
88 1123 山田 満   埼玉県 1:45:48 27:34
89 1368 清水 重明   群馬県 1:45:58 27:45
90 1069 橋本 潤一 草加走ろう会 埼玉県 1:46:06 27:52
91 1175 小林 健治 KENアスリーツ 埼玉県 1:46:10 27:56
92 1173 津久井 勇樹 JAOS 群馬県 1:46:28 28:14
93 1438 中村 勝利   東京都 1:46:33 28:19
94 1020 上井 崇智 桐生厚生総合病院 群馬県 1:46:48 28:34
95 1244 工藤 典行 群馬トヨタ 群馬県 1:46:51 28:37
96 1196 柄沢 崇   群馬県 1:47:08 28:54
97 1248 植原 隆治   群馬県 1:47:28 29:14
98 1230 勝山 哲也 群民の会 群馬県 1:47:38 29:24
99 1127 堀口 徳治   群馬県 1:47:43 29:29
100 1184 新井 卓也   東京都 1:47:57 29:43
101 1218 筒井 ネルソン 三菱マテリアル 茨城県 1:48:00 29:46
102 1348 穂刈 亘 朝日酒造株式会社 新潟県 1:48:01 29:47
103 1237 渋川 寛行   群馬県 1:48:01 29:48
104 1126 阿部 敏明   埼玉県 1:48:16 30:02
105 1214 澤田 寿隆   群馬県 1:48:21 30:07
106 1228 大山 敦史 群民の会
アールプラン
群馬県 1:48:37 30:23
107 1310 福島 重美   群馬県 1:48:47 30:33
108 1208 板倉 慶一 あついぞ!熊谷 埼玉県 1:48:47 30:34
109 1192 渡辺 仁   埼玉県 1:49:04 30:50
110 1249 杉山 健   群馬県 1:49:05 30:51
111 1177 新井 洋介 アライ鉄工AC 群馬県 1:49:08 30:54
112 1219 向谷地 春樹   群馬県 1:49:08 30:54
113 1068 加藤 孝一 東洋アルミ 群馬県 1:49:13 30:59
114 1229 杉谷 友保   神奈川県 1:49:23 31:09
115 1150 三輪 浩章   群馬県 1:49:23 31:09
116 1117 佐野 陽平   東京都 1:49:24 31:10
117 1341 田中 大介   埼玉県 1:49:36 31:22
118 1143 佐俣 潤   群馬県 1:49:40 31:26
119 1388 亀井 洋明 公務員 群馬県 1:49:51 31:37
120 1148 川島 塁 東光虹の家 群馬県 1:49:54 31:40
121 1238 関根 豊 青梨子ランナーズ 群馬県 1:50:07 31:53
122 1072 佐山 正夫 宮内会 栃木県 1:50:13 31:59
123 1330 宮下 博行   群馬県 1:50:16 32:02
124 1300 太田 英樹 巫女秋沙 栃木県 1:50:46 32:32
125 1297 石綿 勲   茨城県 1:51:22 33:08
126 1374 登坂 裕也   群馬県 1:51:28 33:14
127 1036 伊藤 宏文 須坂陸協 長野県 1:51:43 33:29
128 1167 時崎 哲平 kiryusky
481
群馬県 1:52:39 34:25
129 1306 吉田 秀樹 ひろさわラボ 群馬県 1:52:50 34:36
130 1340 牛込 孝憲   埼玉県 1:52:51 34:37
131 1236 野崎 勇司   東京都 1:52:56 34:43
132 1349 永川 瑛一   神奈川県 1:53:00 34:46
133 1307 田中島 滋   群馬県 1:53:11 34:57
134 1160 山口 明 山口牛乳店 群馬県 1:53:19 35:05
135 1337 石井 洋一   群馬県 1:53:31 35:17
136 1210 中澤 康嗣   群馬県 1:53:35 35:21
137 1221 冨永 大   群馬県 1:53:42 35:28
138 1245 福田 順一   群馬県 1:53:47 35:33
139 1269 野中 勝ニ   群馬県 1:54:08 35:54
140 1308 伊藤 誠 ヘルメッツRC 栃木県 1:54:11 35:57
141 1033 井上 貴芳 ぐんま安全教育
センター
群馬県 1:54:13 35:59
142 1128 竹田 浅昭 放送大学陸上部 福島県 1:54:18 36:04
143 1276 高橋 直樹 にいぞ第一楽走 埼玉県 1:54:27 36:13
144 1133 岩田 尚文 (株)NEXIA 群馬県 1:55:07 36:53
145 1288 山田 聡 アコン測量設計
マラソン部
群馬県 1:55:14 37:00
146 1323 佐藤 純   群馬県 1:55:20 37:06
147 1188 清野 大祐   群馬県 1:55:22 37:08
148 1253 樋口 修一   千葉県 1:55:24 37:10
149 1377 唐澤 孝浩   群馬県 1:55:31 37:18
150 1176 飯村 直樹   茨城県 1:56:40 38:26
151 1344 櫻井 敬文   群馬県 1:56:46 38:32
152 1087 上原 宏樹 群馬大学 群馬県 1:56:55 38:41
153 1164 石関 慶太 足利走友会 栃木県 1:57:05 38:51
154 1251 大島 敦史   群馬県 1:57:14 39:00
155 1302 半田 圭一 熊谷熱走会 群馬県 1:58:02 39:48
156 1329 清水 利春   群馬県 1:58:47 40:33
157 1322 塚本 純也   群馬県 1:58:51 40:37
158 1357 奈良 雄策   群馬県 1:59:02 40:48
159 1351 中村 勝彦   群馬県 1:59:02 40:48
160 1280 半田 幸弘 チームハンダ 群馬県 1:59:13 40:59
161 1434 中島 大輔   群馬県 1:59:30 41:16
162 1332 山口 幸雄   群馬県 1:59:52 41:38
163 1311 高橋 誠 マルタケ 群馬県 1:59:55 41:41
164 1406 糸井 和行   群馬県 2:00:03 41:49
165 1277 清水 典嗣   埼玉県 2:00:28 42:14
166 1390 佐藤 康宏   東京都 2:01:08 42:54
167 1282 鈴木 直樹   東京都 2:01:20 43:07
168 1369 岡本 雅彦   栃木県 2:01:21 43:07
169 1365 山口 愼   東京都 2:01:42 43:28
170 1342 木村 雅行   群馬県 2:01:48 43:34
171 1316 関城 直樹   群馬県 2:02:22 44:08
172 1260 松本 健   千葉県 2:02:59 44:45
173 1191 中村 光弘 昭和インク工業 埼玉県 2:03:05 44:51
174 1266 篠原 裕次 くじらンナーズ 群馬県 2:03:35 45:21
175 1287 白木 健一   栃木県 2:03:36 45:22
176 1325 時山 拓也   埼玉県 2:04:06 45:52
177 1270 塩路 裕太 新興発条工業 兵庫県 2:04:28 46:14
178 1425 前原 孝輝   群馬県 2:04:39 46:25
179 1224 佐藤 智功   新潟県 2:04:58 46:44
180 1142 鈴木 智之 鈴木智之
法律事務所
群馬県 2:05:00 46:46
181 1147 清水 学 佐野T.C 栃木県 2:05:06 46:52
182 1158 池原 秀男 日野自転車 群馬県 2:05:59 47:46
183 1376 宇野 友洋   群馬県 2:07:23 49:09
184 1356 島田 俊雄 群馬日野自動車(株) 群馬県 2:08:31 50:17
185 1226 北條 雅則 森の家 栃木県 2:08:43 50:29
186 1314 藤井 健司 ヘルメッツRC 群馬県 2:08:54 50:40
187 1343 石倉 秀明 GTG 群馬県 2:09:04 50:51
188 1281 黒澤 一郎   東京都 2:10:20 52:06
189 1384 阿久澤 秀人   群馬県 2:10:37 52:23
190 1258 引間 寿夫   千葉県 2:10:40 52:26
191 1335 酒井 寿和   群馬県 2:10:46 52:32
192 1350 柳井 照明   群馬県 2:11:53 53:39
193 1371 三森 秀明   群馬県 2:12:12 53:58
194 1442 吉井 与明   群馬県 2:12:20 54:06
195 1367 奥 浩之   群馬県 2:12:21 54:08
196 1321 牛込 雄一   群馬県 2:12:24 54:11
197 1419 今井 正   群馬県 2:12:27 54:13
198 1263 長谷川 亮輔   群馬県 2:15:25 57:11
199 1252 加藤 聡史   群馬県 2:16:06 57:52
200 1361 久保 晴央 関東測量 群馬県 2:16:41 58:28
201 1296 小島 博 晃麓RC 栃木県 2:17:07 58:53
202 1372 新保 政春   群馬県 2:19:37 61:23
203 1267 森田 英二 くじらンナーズ 群馬県 2:20:05 61:51
204 1327 鈴木 貴士 千代田町役場 群馬県 2:23:31 65:17
205 1393 長谷 亮一 NR柏 千葉県 2:24:23 66:09
206 1427 杉田 康幸   群馬県 2:24:54 66:40
207 1370 八木原 幸雄   群馬県 2:25:45 67:31
208 1441 清水 博文   群馬県 2:26:49 68:35
209 1279 加藤 洋   神奈川県 2:29:20 71:06
210 1437 後藤 誠一郎   群馬県 2:31:43 73:29
211 1254 市川 充 アミュレット 東京都 2:32:43 74:30
212 1398 中井 啓介   神奈川県 2:35:28 77:14
213 1423 佐藤 勝美   群馬県 2:39:37 81:23
214 1290 的場 征史 城東体協RC 栃木県 1:35:05 -1Lap
215 1383 藤野 義仁   茨城県 1:37:44 -1Lap
216 1315 伊藤 直   東京都 1:04:05 -2Lap
217 1174 下田 順弥 SCT 群馬県 1:07:35 -2Lap
218 1264 森島 政良 長谷川ビジネス
サービス
群馬県   -4Lap
1013 関 充隼 ダンディズム 群馬県    
1028 相澤 智弘 善衆会病院 群馬県    
1053 堀川 和也   埼玉県    
1055 中村 大輔 栗ちゃん 栃木県    
1064 石神 聡   埼玉県    
1066 渋谷 広志 広尾RC 東京都    
1080 加藤 恭正   群馬県    
1085 宗田 真 群馬大学 群馬県    
1103 石田 光成   群馬県    
1115 阿部 寿人   群馬県    
1125 阿部 秀晴   埼玉県    
1135 二本松 豊   群馬県    
1149 兵藤 学 SRC 埼玉県    
1151 斉藤 直紀 デンカ伊勢崎 群馬県    
1168 山本 信介 山本製作所 群馬県    
1169 中嶋 智昭   群馬県    
1179 倉賀野 洋一   群馬県    
1190 栗原 明利 昭和インク工業 埼玉県    
1195 西尾 裕之   埼玉県    
1222 野本 健児   埼玉県    
1225 下田 篤史   群馬県    
1233 中村 浩司   茨城県    
1242 利岡 英和 シモン 神奈川県    
1278 藤井 秀一郎   群馬県    
1318 仲山 範洋   群馬県    
1319 大塚 亮   群馬県    
1324 鈴木 秀和   群馬県    
1328 小林 律   群馬県    
1334 渋谷 岳彦   群馬県