開催要項
コース案内
会場案内
交通規則
クーポン使用店舗
アクセス

申込方法
結果
ゲストランナー&招待選手
健康チェック
前回の様子
駐車場案内
トップページへ戻る

結果

第41回あかぎ大沼・白樺マラソン大会結果

・20km男子(39歳以下)

順位 No 氏名 所属 出身地 タイム トップ差
1 1003 三野 貴史 松戸市陸協 千葉県 1:06:57 0:00
21005 田村 亮 卓球男子 群馬県1:09:28 2:32
31002 森田 和裕 埼玉滑川走友会 埼玉県1:09:53 2:57
41006 兼子 遼志   群馬県1:13:03 6:07
51004 金子 遼 埼玉滑川走友会 埼玉県1:13:41 6:45
61007 坂井 徳浩 小川町陸協 埼玉県1:14:57 8:00
71001 絹山 誉紹 川越市陸協 埼玉県 1:17:59 11:02
8 1024 田村 悠貴   群馬県 1:18:02 11:06
9 1010 福山 博貴   東京都 1:20:32 13:36
10 1009 小林 史弥 田村会 群馬県 1:21:30 14:34
11 1025 大澤 英史 公立富岡総合病院 群馬県 1:24:54 17:58
12 1011 土肥 樹弥 埼玉滑川走友会 埼玉県 1:25:27 18:31
13 1048 都丸 健一   群馬県 1:25:47 18:51
14 1234 中島 勇己   群馬県 1:26:18 19:21
15 1092 野澤 直希   群馬県 1:29:40 22:44
16 1112 武井 一平   群馬県 1:30:08 23:11
17 1045 吉田 翼 東洋アルミ 群馬県 1:30:12 23:15
18 1050 安齋 卓真   群馬県 1:30:20 23:24
19 1089 根本 尚弥   群馬県 1:30:26 23:30
20 1095 瀧本 健二   群馬県 1:31:19 24:23
21 1303 杉山 元久   群馬県 1:31:43 24:47
22 1034 高野 恒平   新潟県 1:32:23 25:27
23 1044 広部 元希 東洋アルミ 群馬県 1:33:39 26:43
24 1355 吉田 英汰   群馬県 1:34:54 27:58
25 1031 和田 拓実 MWS日高 群馬県 1:34:54 27:58
26 1101 北爪 恒平 チームホリデイ 群馬県 1:35:24 28:28
27 1202 黒崎 直人 群馬日野自動車(株) 群馬県 1:37:40 30:44
28 1353 小倉 直樹   群馬県 1:38:22 31:26
29 1439 神子澤 政彦 前橋市役所 群馬県 1:38:53 31:57
30 1159 柴崎 雄太 群馬大学 群馬県 1:39:21 32:25
31 1155 木暮 学 三晃福祉会 群馬県 1:40:00 33:04
32 1379 栗原 友太 太田市立生品中学校 群馬県 1:42:28 35:32
33 1389 大森 晃樹 韮川小職員 群馬県 1:42:28 35:32
34 1094 平野 天志   群馬県 1:43:31 36:34
35 1199 中嶋 伸久   群馬県 1:44:14 37:18
36 1059 横田 龍太 群馬トヨタ 群馬県 1:44:54 37:58
37 1407 宮崎 俊央   群馬県 1:45:22 38:26
38 1157 内田 友基 TRC 群馬県 1:47:21 40:25
39 1375 松井 透   群馬県 1:47:48 40:52
40 1286 市川 真   群馬県 1:49:00 42:04
41 1309 堀井 優也   群馬県 1:50:08 43:12
42 1345 市川 修平   群馬県 1:51:14 44:18
43 1181 池薗 宏和   群馬県 1:51:28 44:31
44 1240 黒澤 慶信   群馬県 1:52:56 46:00
45 1326 高槻 晋也   群馬県 1:53:19 46:23
46 1338 森下 拓也 心桜福祉会 栃木県 1:54:13 47:17
47 1239 小幡 隆亮   群馬県 1:55:14 48:18
48 1433 熊川 将太   群馬県 1:55:34 48:37
49 1339 瀬下 真史   群馬県 1:55:59 49:03
50 1183 斎藤 光 GRT 群馬県 1:57:35 50:39
51 1432 相澤 宏奎   群馬県 1:57:48 50:51
52 1435 斉藤 猛   茨城県 2:02:12 55:16
53 1403 岩井 宏大 IOSI 群馬県 2:02:21 55:24
54 1301 依田 海南斗 IOSI 群馬県 2:03:04 56:08
55 1380 坂井 辰弥 YAMAMANIA 群馬県 2:04:50 57:54
56 1405 小島 千尋   群馬県 2:10:42 63:46
57 1428 川村 聡史 LIXIL 群馬県 2:22:08 75:12
58 1440 相川 和宏 IOSI 群馬県 2:34:39 87:43
59 1360 天内 幸一   群馬県 2:40:07 93:11
1012 山田 広之 荒砥走友会 群馬県    
1029 飯塚 智也 群馬県庁スキー部 群馬県    
1105 北村 知弘   群馬県    
1111 長屋 守   埼玉県    
1197 蛭川 敬介 ピースツリー 群馬県    
1207 福井 謙一 中山福株式会社 埼玉県    
1404 渡部 真史   群馬県